当前位置:首页 > 梦幻科技款太空舱-横舱-科技款铂金型
| 梦幻科技款太空舱睡眠床配置明细表 | ||||
| 横舱款型 | 科技款铂金型 | 科技款钻石型 | 科技款金钻型 | |
| 基 本 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2016 | |
| 太空舱名称 | TKH—KJK02 | TKH—KJK01 | TKH—KJK01 | |
| 整舱外部尺寸(不含楼梯)梯子增加300mm | 长(mm) | 2230 | 2230 | 2230 |
| 宽(mm) | 1355 | 1355 | 1355 | |
| 高*2(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | |
| 太空舱主结构 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 | |
| 舱内部使用尺寸 | 长(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 宽(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 高(mm) | 1140 | 1140 | 1140 | |
| 舱壳形式 | 防火环保ABS | 防火环保ABS | 防火环保ABS | |
| 空调进气形式 | 可调节风口 | 可调节风口 | 可调节风口 | |
| 新风换气量(M3/h) | 30 | 30 | 30 | |
| 供电 | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | |
| 安 全 | ||||
| 安全推拉门 | 有 | 有 | 有 | |
| 灭火器 | 有 | 有 | 有 | |
| 烟雾报警系统 | 有 | 有 | 有 | |
| 外部配置 | ||||
| 防滑楼梯 | 有 | 有 | 有 | |
| 智能锁刷卡请勿打扰LED多功能面板 | 有 | 有 | 有 | |
| 安全拉手 | 有 | 有 | 有 | |
| 舱号标牌 | 金属牌 | 金属牌 | 金属牌 | |
| 内部配置 | ||||
| 主中控面板 | LED背光触摸型 | LED背光触摸型 | LED背光触摸型 | |
| 天花阅读叫醒中控 | LED背光触摸型 | LED背光触摸型 | LED背光触摸型 | |
| 请勿打扰控制按钮 | 有 | 有 | 有 | |
| 化妆镜 | 有 | 有 | 有 | |
| 安全保险箱 | 有 | 有 | 有 | |
| 可调静音风机 | 有 | 有 | 有 | |
| 可调节出风口 | 有 | 有 | 有 | |
| 透空造型天花 | 有 | 有 | 有 | |
| 多功能折叠电脑桌 | 有 | 有 | 有 | |
| 太空铝挂衣钩 | 有 | 有 | 有 | |
| 网络、体感游戏多功能电视 | 无 | 24寸 | 32寸 | |
| 记忆棉慢回弹床垫 | 无 | 有 | 有 | |
| 床板 | 有 | 有 | 有 | |
| 灯 光 | ||||
| 镜前灯 | 有 | 有 | 有 | |
| 阅读灯 | 有 | 有 | 有 | |
| 天花背景灯 | 有 | 有 | 有 | |
在线预定太空舱





