当前位置:首页 > 经典科技款太空舱-横舱-标准型
外 观
1、国内,国际顶级的设计大师联合打造。
2、外观时尚、科技超前卫设计。
3、多弧线设计,人体工程学理念从里到外始终贯穿。
4、各角度观赏,美轮美奂
安全性
1、圆弧形梯角设计,大坡度上下,防滑踏板,上下安全无忧。
2、四页推拉门,入口宽阔,完全独立空间,隐私无忧。
3、独立消防烟感系统,第一时间消除任何隐患。
4、mini灭火器,伸手即触,多一重保障多一份安心。
舒适性
1、超大内部空间,想怎样睡就怎样睡。
2、超强影音娱乐系统,500+电视台、几万部影视剧、上网、体感游戏无所不能。
3、超强度保险箱,贵重物品自己保管,安全放心。
4、超炫灯光系统,阅读灯、背景灯、多光组合。
5、通透天花设计,心情飞向外太空。
6、超震撼中控台,USB充电、耳机插孔、紧急呼叫、睡眠开关世界通用插座一应俱全。
7、独立、可调节新风系统,保证24小时温度舒适、空气新鲜。
8、背光式梳妆台,美丽容颜一览无遗。
经典科技款太空舱睡眠床配置明细表 | ||||||
横舱款型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 至尊型 | 白金型 | |
基 本 | ||||||
款式年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | |
太空舱名称 | TKH737 | TKH757 | TKH777 | TKH380 | TKH390 | |
外部尺寸(不含楼梯) | 长(mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
宽(mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | |
高*2(mm) | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | |
太空舱主结构 | 金属结构 | 金属结构 | 金属结构 | 金属结构 | 金属结构 | |
内部可使用尺寸 | 长(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
宽(mm) | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | |
高(mm) | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | 1138 | |
空调进气形式 | 可调节风口 | 可调节风口 | 可调节风口 | 可调节风口 | 可调节风口 | |
新风换气量(M3/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
供电 | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | 110V-220V | |
安 全 | ||||||
舱门 | 卷帘 | 卷帘 | 金属安全 推拉门 | 金属安全 推拉门 | 金属安全 推拉门 | |
智能感应门锁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
舱内安全防盗锁扣 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
灭火器 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
烟雾报警系统 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
外 部 配 置 | ||||||
防滑楼梯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
安全拉手 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
门楣装饰金属板 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
舱号标牌 | 普通号牌 | 普通号牌 | 金属牌 | 金属牌 | 金属牌 | |
内 部 配 置 | ||||||
中控面板 | 开关型 | 开关型 | LED背光 触摸型 | LED背光 触摸型 | LED背光 触摸型 | |
化妆镜 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
太空铝挂衣钩 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
保险箱 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
可调节出风口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
天花 | 普通造型天花 | 普通造型天花 | 透空造型天花 | 透空造型天花 | 透空造型天花 | |
电视 | 无 | 普通电视 | 无 | 网络、体感游 戏多功能电视 | 网络、体感游 戏多功能电视 | |
床垫 | 无 | 普通床垫 | 无 | 记忆棉 慢回弹床垫 | 记忆棉 慢回弹床垫 | |
床板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
灯 光 | ||||||
镜前灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
阅读灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
天花背景灯 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
在线预定太空舱